1
/
Of
6
مرر لليسار أو اليمين لرؤية المزيد من الصور
كاميرا مراقبة الأطفال شحن -BM1
كاميرا مراقبة الأطفال شحن -BM1
سعر عادي
54.000 JOD
سعر عادي
69.000 JOD
سعر البيع
54.000 JOD
رسوم الدفع محسوبة مقابل.
كمية
تعذر تحميل توفر الاستلام
بى ام 1
جهاز مراقبة الطفل يعمل بالبطارية

تحديد
| تحديد | |
|---|---|
| نموذج | CS-BM1 (1080 بكسل) |
| آلة تصوير | |
| مستشعر الصورة | مستشعر CMOS بمسح تدريجي بدقة 2 ميجا بكسل ومقاس 1/2.8 بوصة |
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.1 لوكس |
| عدسة | 4 مم عند F1.6، زاوية الرؤية: 100 درجة (قطريًا)، 85 درجة (أفقيًا)، 46 درجة (رأسيًا) |
| ليلا نهارا | فلتر قطع الأشعة تحت الحمراء مع التبديل التلقائي |
| لا للإنعاش | 3D عدم الإنعاش |
| الرؤية الليلية | حتى 5 م / 16 قدم |
| فيديو سمعي | |
| الدقة القصوى | 1920 × 1080 |
| معدل الإطار | 15 إطارًا في الثانية. متكيف ذاتيًا أثناء النقل عبر الشبكة |
| ضغط الفيديو | H.265 / H.264 |
| معدل بت الفيديو | دقة عالية كاملة؛ دقة عالية؛ قياسية؛ معدل بت متكيف. |
| معدل البت الصوت | التكيف الذاتي |
| الحد الأقصى لمعدل البت | 1 ميجابايت في الثانية |
| وظيفة | |
| كشف | كشف البكاء، كشف خروج الطفل من السرير (مغادرته)، كشف نشاط الطفل (الإنسان الذكي) |
| إنذار الذكية | يدعم |
| محادثة ثنائية الاتجاه | يدعم |
| تشغيل الموسيقى تلقائيًا | يدعم |
| شبكة | |
| معيار واي فاي | IEEE802.11b، 802.11g، 802.11n |
| نطاق الترددات | 2.4 جيجاهرتز ~ 2.4835 جيجاهرتز |
| عرض النطاق الترددي للقناة | يدعم 20 ميجا هرتز |
| حماية | 64/128 بت WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK |
| معدل النقل | 11ب: 11 ميجابت في الثانية، 11ج: 54 ميجابت في الثانية، 11ن: 150 ميجابت في الثانية |
| إقران Wi-Fi | إقران نقطة الوصول |
| بروتوكول | بروتوكول EZVIZ السحابي المملوك |
| بروتوكول الواجهة | بروتوكول EZVIZ السحابي المملوك |
| الحد الأدنى لمتطلبات الشبكة | 2 ميجابايت في الثانية |
| تخزين | |
| التخزين المحلي | يدعم بطاقة microSD (حتى 256 جيجابايت) |
| سحابة التخزين | يدعم تخزين EZVIZ CloudPlay (يتطلب الاشتراك) |
| عام | |
| ظروف التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت)، رطوبة 95% أو أقل (بدون تكاثف) |
| مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير (محول الطاقة يتم شراؤه بشكل منفصل) |
| قدرة البطارية | 2000 مللي أمبير |
| أبعاد التغليف | 225 × 127 × 65 ملم (8.86 × 5.00 × 2.56 بوصة) |
| أبعاد | إصدار الأرنب: 249 × 50 × 67 ملم (9.80 × 1.97 × 2.64 بوصة) إصدار الدب: 240 × 50 × 67 ملم (9.44 × 1.97 × 2.64 بوصة) |
| الوزن الصافي | إصدار الأرنب: 222 جرامًا (7.83 أونصة) إصدار الدب: 221 جرامًا (7.80 أونصة) |
| الشهادات | |
| الشهادات | CE / FCC / UL / WEEE / RoHS / REACH / UKCA |
شارك
